직장인 점심시간 5분 · 오늘 시장 요약 무료
무료 상담

일반 목적용 기계 제조업 업종 종목 50종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 두산에너빌리티034020 45,150 -7.86% 1,369억원 28조 9,213억원
2 한온시스템018880 3,165 -7.32% 146억원 3조 2,481억원
3 현대엘리베이터017800 68,100 -1.73% 44억원 2조 6,622억원
4 한화엔진082740 26,350 -7.05% 146억원 2조 1,988억원
5 현대무벡스319400 15,670 -1.32% 76억원 1조 7,453억원
6 HD현대마린엔진071970 36,100 -3.86% 49억원 1조 2,246억원
7 비에이치아이083650 35,750 -6.66% 76억원 1조 1,063억원
8 STX엔진077970 14,030 -5.14% 23억원 5,633억원
9 SNT에너지100840 21,850 -9.71% 21억원 4,318억원
10 아스플로159010 24,750 -4.62% 18억원 3,300억원
11 제이브이엠054950 24,500 +0.00% 4억원 2,962억원
12 유니슨018000 4,450 -10.28% 15억원 2,598억원
13 에스비비테크389500 28,000 -3.45% 12억원 1,866억원
14 KZ정밀036560 10,660 -1.93% 1억원 1,679억원
15 티앤이코리아0053F0 14,290 -7.57% 97억원 1,622억원
16 오리엔탈정공014940 3,400 -5.95% 4억원 1,550억원
17 비엠티086670 14,020 -4.95% 9억원 1,392억원
18 삼익THK004380 6,620 -4.06% 2억원 1,370억원
19 티엑스알로보틱스484810 7,920 -3.30% 4억원 1,224억원
20 씨에스베어링297090 4,400 +3.65% 7억원 1,200억원
21 디케이락105740 11,480 -7.04% 74억원 1,167억원
22 DKME015590 1,924 -3.27% 3,493만원 1,027억원
23 나노팀417010 4,670 -1.79% 3억원 942억원
24 케이에스피073010 2,290 -5.76% 3억원 920억원
25 케이엔솔053080 6,780 -4.64% 2억원 881억원
26 계양전기012200 2,475 +3.12% 74억원 877억원
27 우림피티에스101170 6,490 -2.84% 6억원 876억원
28 지에프아이493330 8,780 -5.49% 3억원 706억원
29 디와이피엔에프104460 6,550 -0.91% 2억원 689억원
30 에이텍045660 7,920 -2.58% 6,368만원 654억원
31 제이엔케이글로벌126880 2,680 -0.19% 2억원 621억원
32 한신기계011700 1,856 -3.83% 2억원 602억원
33 엠엑스로보틱스007820 2,505 -6.36% 2억원 584억원
34 에어레인163280 3,995 -1.24% 6억원 543억원
35 화성밸브039610 5,220 -2.79% 4억원 543억원
36 원일티엔아이136150 6,130 -4.07% 6,473만원 514억원
37 씨케이솔루션480370 1,524 -5.98% 1억원 495억원
38 포스뱅크105760 4,640 -0.85% 6,954만원 473억원
39 팬스타엔터프라이즈054300 786 -11.69% 4억원 464억원
40 TPC로보틱스048770 2,930 -3.46% 3억원 460억원
41 일신바이오068330 971 -2.71% 2,004만원 429억원
42 쎄크081180 4,745 -5.67% 3억원 419억원
43 한독크린텍256150 4,700 -1.78% 462만원 395억원
44 에너토크019990 3,905 -2.50% 3억원 381억원
45 서암기계공업100660 2,755 -3.16% 3,630만원 347억원
46 케이웨더068100 2,170 -3.34% 1,271만원 259억원
47 에쎈테크043340 2,390 -19.12% 2,956만원 227억원
48 크린앤사이언스045520 2,180 -4.80% 793만원 142억원
49 에스앤더블류103230 1,441 -4.06% 2,987만원 104억원
50 이엔플러스074610 511 -7.93% 4억원 45억원
점심시간 상담 · 무료

바쁜 직장인이라면,
짧게 상담해 드려요

원하시는 시간에 맞춰 10분 내외로 연락드립니다.

  • 원하는 시간에 10분 내외
  • 보유 종목 핵심 정리
  • 문자로도 요약

0원가입 없이 번호만 남기면 끝