직장인 점심시간 5분 · 오늘 시장 요약 무료
무료 상담

특수 목적용 기계 제조업 업종 종목 167종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 한미반도체042700 161,300 -4.05% 1,272억원 15조 3,739억원
2 주성엔지니어링036930 135,800 -7.30% 1,616억원 6조 3,121억원
3 레인보우로보틱스277810 325,000 -2.40% 284억원 6조 3,050억원
4 두산밥캣241560 52,200 -0.19% 98억원 5조 37억원
5 HD건설기계267270 80,100 -4.07% 99억원 3조 8,045억원
6 이오테크닉스039030 293,000 -5.79% 258억원 3조 6,096억원
7 로보티즈108490 225,000 +2.51% 485억원 3조 3,010억원
8 원익IPS240810 67,200 -8.82% 458억원 3조 2,984억원
9 두산로보틱스454910 50,800 -0.97% 138억원 3조 2,929억원
10 HPSP403870 33,600 -8.07% 388억원 2조 7,653억원
11 피에스케이홀딩스031980 120,200 -12.65% 277억원 2조 5,918억원
12 피에스케이319660 78,400 -12.50% 308억원 2조 2,710억원
13 유진테크084370 74,100 -13.84% 200억원 1조 6,981억원
14 테스095610 77,200 -12.57% 258억원 1조 4,946억원
15 고영098460 20,700 -6.33% 238억원 1조 4,118억원
16 태성323280 45,500 -0.33% 171억원 1조 3,895억원
17 테크윙089030 29,350 -5.63% 155억원 1조 875억원
18 SFA056190 24,250 -3.00% 23억원 8,708억원
19 코미코183300 16,770 -10.27% 50억원 8,614억원
20 와이씨232140 9,690 -8.41% 75억원 7,950억원
21 기가비스420770 62,600 -9.28% 88억원 7,935억원
22 브이엠089970 29,550 -10.99% 169억원 7,847억원
23 유일로보틱스388720 56,800 +1.61% 16억원 6,692억원
24 선익시스템171090 63,500 -4.37% 25억원 6,431억원
25 전진건설로봇079900 43,800 +2.10% 80억원 6,392억원
26 GST083450 34,350 -7.54% 30억원 6,331억원
27 피엔티137400 24,750 -2.17% 25억원 5,863억원
28 휴림로봇090710 4,740 -0.32% 46억원 5,685억원
29 필옵틱스161580 23,850 -4.41% 29억원 5,592억원
30 엑시콘092870 42,600 -7.99% 216억원 5,560억원
31 SFA넥셀222080 6,800 -3.13% 33억원 5,289억원
32 네오셈253590 11,950 -13.09% 163억원 5,242억원
33 로보스타090360 52,200 -1.32% 29억원 5,090억원
34 뉴파워프라즈마144960 10,660 -5.91% 161억원 4,658억원
35 인텍플러스064290 35,650 -13.05% 153억원 4,640억원
36 프로텍053610 48,750 -9.89% 16억원 4,388억원
37 코세스089890 26,400 -2.04% 60억원 4,378억원
38 예스티122640 18,460 -9.51% 85억원 3,997억원
39 젬백스082270 8,370 -0.12% 13억원 3,807억원
40 뉴로메카348340 14,310 -4.28% 20억원 3,350억원
41 유진로봇056080 8,340 -1.88% 16억원 3,189억원
42 엠앤씨솔루션484870 11,120 -7.33% 4억원 3,054억원
43 에스티아이039440 17,960 -9.34% 22억원 2,785억원
44 제우스079370 8,810 -6.67% 36억원 2,733억원
45 TYM002900 6,140 -0.97% 13억원 2,542억원
46 엔젤로보틱스455900 16,190 -1.58% 3억원 2,496억원
47 한솔아이원스114810 8,560 -7.36% 21억원 2,409억원
48 티로보틱스117730 10,580 -2.40% 5억원 2,387억원
49 넥스틴348210 22,500 -3.43% 14억원 2,357억원
50 스맥099440 3,335 +0.60% 6억원 2,276억원
51 저스템417840 9,770 -5.60% 66억원 2,242억원
52 AP시스템265520 14,760 -5.63% 16억원 2,222억원
53 넥사다이내믹스351320 5,050 -1.56% 6억원 2,197억원
54 유니셈036200 6,950 -6.33% 10억원 2,131억원
55 디아이티110990 11,260 -8.01% 9억원 2,128억원
56 디티에스0015M0 13,400 +4.69% 56억원 1,994억원
57 진성티이씨036890 9,030 -2.06% 5억원 1,990억원
58 필에너지378340 9,110 -6.56% 3억원 1,974억원
59 유니테스트086390 9,290 -5.59% 13억원 1,963억원
60 대동000490 6,650 -2.64% 21억원 1,917억원
61 씨메스로보틱스475400 15,050 +1.48% 5억원 1,777억원
62 싸이맥스160980 15,630 -7.68% 15억원 1,707억원
63 펨트론168360 7,060 -11.08% 9억원 1,581억원
64 HB테크놀러지078150 1,664 -4.09% 11억원 1,579억원
65 지앤비에스 에코382800 4,905 -5.31% 27억원 1,561억원
66 피아이이452450 4,215 +1.69% 7억원 1,519억원
67 DMS068790 6,760 -3.84% 3억원 1,500억원
68 아바코083930 10,200 -6.08% 4억원 1,497억원
69 멜콘179880 11,660 +3.83% 330억원 1,469억원
70 라온로보틱스232680 10,930 -2.06% 63억원 1,449억원
71 윤성에프앤씨372170 18,050 -5.45% 5억원 1,440억원
72 엘오티베큠083310 7,730 -5.73% 8억원 1,377억원
73 나우로보틱스459510 10,600 -4.25% 2억원 1,376억원
74 브릴스468670 11,550 -2.45% 26억원 1,313억원
75 대동기어008830 6,720 +3.38% 465억원 1,289억원
76 디바이스187870 8,830 -5.86% 10억원 1,224억원
77 나인테크267320 2,070 -1.43% 9억원 1,188억원
78 앤로보틱스138360 1,310 -7.94% 21억원 1,152억원
79 디와이파워210540 10,340 -2.54% 4억원 1,142억원
80 현대에버다임041440 5,990 +0.50% 4억원 1,069억원
81 수산세보틱스017550 1,690 -1.17% 2억원 1,055억원
82 로체시스템즈071280 6,890 -7.14% 9억원 1,054억원
83 비아트론141000 8,690 -5.03% 14억원 1,053억원
84 씨앤지하이테크264660 10,610 -6.02% 2억원 1,031억원
85 야스255440 7,690 -4.00% 3억원 1,004억원
86 엠플러스259630 7,980 -4.89% 6억원 975억원
87 코윈로보틱스282880 8,320 -3.59% 2억원 973억원
88 이노테크469610 10,750 -5.37% 8억원 961억원
89 톱텍108230 2,505 -4.21% 1억원 952억원
90 이에스티495910 6,700 -9.83% 148억원 934억원
91 워트396470 5,790 -6.16% 21억원 933억원
92 HB솔루션297890 1,251 -4.65% 5억원 915억원
93 원익피앤이217820 1,879 -4.96% 3억원 892억원
94 에프엔에스테크083500 10,350 -10.39% 9억원 860억원
95 한빛레이저452190 3,575 +1.13% 8억원 855억원
96 디에스케이109740 3,265 +1.87% 1억원 839억원
97 제너셈217190 6,370 -6.60% 12억원 838억원
98 하나기술299030 10,350 -3.99% 4억원 827억원
99 제일엠앤에스412540 3,935 -27.13% 13억원 811억원
100 화천기계010660 3,680 -2.26% 14억원 810억원
101 링크솔루션474650 13,770 -8.75% 4억원 793억원
102 동아엘텍088130 4,475 -9.14% 4억원 782억원
103 와이제이링크209640 2,700 -1.10% 3억원 768억원
104 화천기공000850 34,900 -3.59% 5,727만원 768억원
105 다원넥스뷰323350 9,460 -5.40% 7억원 758억원
106 미래컴퍼니049950 8,290 -3.94% 2억원 731억원
107 오로스테크놀로지322310 7,630 -9.17% 6억원 715억원
108 케이엔에스432470 7,660 -3.40% 2억원 672억원
109 대성하이텍129920 4,065 -8.55% 11억원 670억원
110 나래나노텍137080 6,170 -6.80% 2,359만원 661억원
111 아이엠티451220 8,320 -1.19% 3억원 655억원
112 아이씨디040910 3,495 +1.01% 4,906만원 635억원
113 지아이에스306620 1,323 -3.71% 2억원 634억원
114 제닉스로보틱스381620 4,820 -1.73% 2억원 632억원
115 우신시스템017370 3,405 -5.42% 3,103만원 624억원
116 제이스로보틱스090470 3,565 -2.99% 2,509만원 623억원
117 엠오티413390 5,370 -4.45% 6,523만원 606억원
118 원준382840 3,910 -5.90% 3억원 597억원
119 티에스아이277880 2,975 -2.78% 9,661만원 590억원
120 레이저쎌412350 3,860 -12.87% 5억원 564억원
121 세미티에스0017J0 1,867 -7.80% 11억원 563억원
122 흥국010240 4,780 -1.14% 5,016만원 560억원
123 성원에너텍340930 806 +1.64% 116억원 555억원
124 티이엠씨씨엔에스241790 5,380 -4.10% 4,119만원 538억원
125 지아이텍382480 1,354 -5.12% 7,018만원 533억원
126 모델솔루션417970 8,270 -7.80% 8,635만원 529억원
127 대모317850 6,290 -1.10% 4억원 524억원
128 기신정기092440 1,728 -3.08% 4,926만원 505억원
129 브이원텍251630 3,145 -2.93% 6,157만원 501억원
130 한울반도체320000 6,770 -7.26% 3억원 485억원
131 이노메트리302430 4,860 -6.36% 2억원 476억원
132 위지트036090 1,037 -5.64% 9,112만원 441억원
133 제이티089790 4,230 -10.76% 5억원 436억원
134 엔젯419080 3,865 -5.50% 2,694만원 420억원
135 영우디에스피143540 917 -2.03% 1억원 409억원
136 에이테크솔루션071670 4,085 -7.37% 3,228만원 408억원
137 탑엔지니어링065130 2,470 -3.52% 2,394만원 395억원
138 서연탑메탈019770 3,255 -1.96% 2,865만원 379억원
139 러셀217500 1,183 -3.27% 1억원 376억원
140 코닉오토메이션391710 872 -4.39% 5,563만원 372억원
141 아세아텍050860 1,650 -1.84% 1,159만원 371억원
142 엔투텍227950 1,063 -6.51% 3,639만원 367억원
143 에스피시스템스317830 3,185 -6.19% 2억원 343억원
144 우진플라임049800 1,602 -1.42% 2억원 320억원
145 에이아이코리아364950 3,840 -3.03% 6,970만원 319억원
146 나라엠앤디051490 2,230 -4.29% 5,657만원 317억원
147 아이비젼웍스469750 4,495 -0.99% 2억원 310억원
148 넥스턴앤롤코리아089140 1,977 -0.65% 5,699만원 303억원
149 제이엔비452160 2,910 -4.90% 2,545만원 280억원
150 한국주강025890 2,500 -0.60% 1,500만원 279억원
151 팸텍271830 790 -5.50% 4,177만원 233억원
152 자비스254120 3,785 -1.17% 6,683만원 233억원
153 파라텍033540 2,075 -7.57% 4,596만원 217억원
154 신도기연290520 1,308 -8.02% 893만원 206억원
155 피엔티엠에스257370 1,589 -1.73% 1,010만원 199억원
156 한국정밀기계101680 2,350 -2.89% 575만원 197억원
157 힘스238490 1,708 -6.92% 5,149만원 193억원
158 에이치케이044780 1,025 -2.94% 1,083만원 190억원
159 스페코013810 1,242 -3.20% 8,678만원 182억원
160 인베니아079950 1,199 -8.40% 5,113만원 165억원
161 KS인더스트리101000 967 +8.04% 3,720만원 143억원
162 루트K195990 859 -1.94% 4,138만원 140억원
163 케이지에이455180 883 -0.45% 6,744만원 130억원
164 다이나믹디자인145210 2,240 +0.90% 8억원 95억원
165 파인텍131760 819 -3.19% 3,717만원 71억원
166 참엔지니어링009310 1,065 -1.57% 2억원 47억원
167 티에스넥스젠043220 171 -29.63% 40억원 28억원
점심시간 상담 · 무료

바쁜 직장인이라면,
짧게 상담해 드려요

원하시는 시간에 맞춰 10분 내외로 연락드립니다.

  • 원하는 시간에 10분 내외
  • 보유 종목 핵심 정리
  • 문자로도 요약

0원가입 없이 번호만 남기면 끝