직장인 점심시간 5분 · 오늘 시장 요약 무료
무료 상담

자연과학 및 공학 연구개발업 업종 종목 67종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 알테오젠196170 201,000 -4.96% 622억원 14조 7억원
2 SK바이오팜326030 89,500 -1.86% 222억원 7조 90억원
3 리가켐바이오141080 58,800 -6.81% 111억원 2조 1,776억원
4 메지온140410 64,000 +1.27% 79억원 1조 9,761억원
5 보로노이310210 95,400 -5.82% 76억원 1조 7,760억원
6 올릭스226950 75,500 -13.52% 158억원 1조 7,271억원
7 디앤디파마텍347850 37,500 -7.52% 208억원 1조 7,249억원
8 에임드바이오0009K0 18,540 -2.52% 23억원 1조 2,077억원
9 인제니아테라퓨틱스(Reg.S)950260 18,420 -9.04% 30억원 9,108억원
10 제이에스링크127120 17,910 -3.92% 13억원 6,702억원
11 프로티나468530 52,200 -1.88% 166억원 5,797억원
12 큐리언트115180 15,350 -8.47% 21억원 5,761억원
13 온코닉테라퓨틱스476060 11,890 -2.46% 14억원 5,399억원
14 알지노믹스476830 19,140 -7.09% 37억원 5,394억원
15 지아이이노베이션358570 6,680 -3.19% 28억원 4,310억원
16 페니트리움바이오187660 6,100 +8.54% 53억원 3,902억원
17 HLB제약047920 7,670 -4.96% 21억원 3,341억원
18 큐로셀372320 21,250 -8.80% 17억원 3,236억원
19 에이프릴바이오397030 10,820 -5.99% 13억원 2,982억원
20 툴젠199800 28,700 -2.38% 3억원 2,805억원
21 신라젠215600 1,986 -1.68% 8억원 2,752억원
22 인벤티지랩389470 20,150 -5.84% 9억원 2,682억원
23 프레스티지바이오파마950210 3,800 -5.24% 3억원 2,284억원
24 지노믹트리228760 8,940 -3.46% 6억원 2,222억원
25 이뮨온시아424870 2,420 -4.72% 4억원 2,212억원
26 인투셀287840 13,430 -8.27% 3억원 2,017억원
27 아이엠바이오로직스493280 11,540 -6.56% 9억원 1,713억원
28 큐라클365270 7,440 -7.00% 4억원 1,648억원
29 쓰리빌리언394800 5,160 -1.15% 13억원 1,642억원
30 HEM파마376270 22,500 -9.46% 2억원 1,624억원
31 헬릭스미스084990 3,495 -2.51% 4억원 1,611억원
32 압타바이오293780 4,980 -5.86% 2억원 1,399억원
33 카나프테라퓨틱스0082N0 8,940 -6.49% 3억원 1,189억원
34 와이바이오로직스338840 7,430 -4.74% 2억원 1,145억원
35 메드팩토235980 3,330 -4.86% 3억원 1,141억원
36 아리바이오랩261780 3,940 +2.87% 24억원 1,141억원
37 티움바이오321550 3,560 -4.17% 3억원 1,069억원
38 드림씨아이에스223250 3,980 -0.50% 3억원 979억원
39 HLB바이오스텝278650 5,390 +0.19% 62억원 940억원
40 제넥신095700 2,035 -2.86% 2억원 927억원
41 바이젠셀308080 4,385 -2.34% 4억원 899억원
42 박셀바이오323990 3,765 -2.71% 3억원 876억원
43 아이진185490 1,700 +0.35% 8,996만원 735억원
44 츌립앤사이언스291650 2,365 -4.83% 10,000만원 722억원
45 파로스아이바이오388870 5,360 -4.63% 9,225만원 694억원
46 내츄럴엔도텍168330 2,045 -0.73% 2,260만원 649억원
47 에이비온203400 3,380 -2.03% 15억원 609억원
48 CG인바이츠083790 773 -0.64% 4,137만원 594억원
49 인벤테라0007J0 7,390 +1.93% 2억원 581억원
50 네오이뮨텍950220 1,585 -1.74% 1억원 542억원
51 셀리드299660 1,789 -2.72% 2억원 528억원
52 싸이토젠217330 2,210 -1.34% 6,857만원 511억원
53 고바이오랩348150 2,535 -4.70% 3,526만원 492억원
54 CJ 바이오사이언스311690 3,470 -3.21% 5,856만원 453억원
55 지니너스389030 1,147 -1.97% 7억원 452억원
56 큐라티스348080 3,500 +6.38% 7,833만원 449억원
57 카이노스메드284620 1,087 -8.81% 10억원 360억원
58 온코크로스382150 2,700 -3.40% 6,847만원 352억원
59 바이오톡스텍086040 2,170 -0.23% 3,894만원 346억원
60 아이엠비디엑스461030 2,365 +0.00% 2,917만원 339억원
61 오가노이드사이언스476040 5,050 -6.13% 6,348만원 333억원
62 콜마바이오텍215380 1,885 -2.48% 1억원 317억원
63 랩지노믹스084650 1,885 -1.21% 5,467만원 280억원
64 진매트릭스109820 1,302 -2.54% 6,429만원 266억원
65 디티앤씨알오383930 1,908 +0.90% 1억원 244억원
66 바이오인프라199730 1,130 -2.59% 8,162만원 55억원
67 모아라이프플러스142760 136 -3.55% 3억원 30억원
점심시간 상담 · 무료

바쁜 직장인이라면,
짧게 상담해 드려요

원하시는 시간에 맞춰 10분 내외로 연락드립니다.

  • 원하는 시간에 10분 내외
  • 보유 종목 핵심 정리
  • 문자로도 요약

0원가입 없이 번호만 남기면 끝