직장인 점심시간 5분 · 오늘 시장 요약 무료
무료 상담

전자부품 제조업 업종 종목 131종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 삼성전기009150 883,000 -7.05% 1조 840억원 65조 9,545억원
2 한화시스템272210 50,200 -6.86% 217억원 9조 4,838억원
3 두산000150 635,000 -12.65% 931억원 9조 408억원
4 LG이노텍011070 267,000 -6.48% 351억원 6조 3,191억원
5 이수페타시스007660 63,700 -9.00% 367억원 4조 6,762억원
6 심텍222800 96,000 -5.51% 973억원 3조 7,457억원
7 리노공업058470 46,850 -7.41% 240억원 3조 5,705억원
8 LG디스플레이034220 7,120 -4.56% 182억원 3조 5,600억원
9 대덕전자353200 72,000 -10.78% 1,440억원 3조 5,580억원
10 롯데에너지머티리얼즈020150 32,000 -6.02% 65억원 1조 6,757억원
11 코리아써키트007810 61,600 -7.51% 307억원 1조 4,773억원
12 성호전자043260 19,070 -5.36% 253억원 1조 4,389억원
13 대주전자재료078600 75,900 -9.54% 122억원 1조 1,919억원
14 제이앤티씨204270 16,010 +4.03% 251억원 9,262억원
15 삼화콘덴서001820 79,600 -5.46% 178억원 8,274억원
16 티에프이425420 63,200 -9.06% 107억원 7,803억원
17 샘씨엔에스252990 11,590 -5.23% 110억원 6,979억원
18 에스앤에스텍101490 30,200 -5.77% 53억원 6,443억원
19 티엘비356860 27,000 -10.74% 201억원 6,399억원
20 LS머트리얼즈417200 9,030 -5.35% 84억원 6,109억원
21 해성디에스195870 34,450 -9.58% 46억원 5,856억원
22 솔루엠248070 11,180 -11.69% 52억원 5,346억원
23 타이거일렉219130 81,600 -6.85% 57억원 5,152억원
24 덕산네오룩스213420 20,500 -9.29% 58억원 5,090억원
25 HLB이노베이션024850 14,430 -8.56% 19억원 4,999억원
26 비에이치090460 14,380 +0.91% 50억원 4,848억원
27 파미셀005690 8,070 -7.35% 80억원 4,842억원
28 에프에스티036810 20,850 -3.92% 27억원 4,514억원
29 솔루스첨단소재336370 6,410 -7.10% 7억원 4,501억원
30 아이쓰리시스템214430 55,200 -0.90% 23억원 4,034억원
31 RF머트리얼즈327260 22,250 -8.44% 137억원 4,002억원
32 오킨스전자080580 18,350 -11.35% 113억원 3,870억원
33 디케이티290550 19,260 -10.21% 63억원 3,852억원
34 월덱스101160 23,300 -3.52% 14억원 3,847억원
35 한솔테크닉스004710 6,500 -8.45% 67억원 3,448억원
36 마이크로컨텍솔098120 40,650 -14.96% 111억원 3,379억원
37 자화전자033240 15,510 -6.23% 22억원 3,351억원
38 드림텍192650 5,060 -8.00% 26억원 3,334억원
39 씨엠티엑스388210 32,250 -8.38% 33억원 3,114억원
40 파인엠텍441270 7,240 +3.43% 32억원 3,096억원
41 이녹스첨단소재272290 14,910 -3.74% 19억원 2,973억원
42 시노펙스025320 3,110 -1.43% 14억원 2,868억원
43 PS일렉트로닉스332570 5,960 -9.56% 50억원 2,738억원
44 엠케이전자033160 9,910 -5.35% 80억원 2,434억원
45 아모텍052710 12,820 -6.56% 44억원 2,395억원
46 KH바텍060720 9,780 -3.17% 8억원 2,316억원
47 삼영전자005680 10,840 -3.99% 3억원 2,168억원
48 나무가190510 14,070 -5.51% 16억원 1,982억원
49 파트론091700 3,850 -4.94% 12억원 1,925억원
50 삼화전기009470 29,000 -3.81% 25억원 1,918억원
51 도우인시스484120 16,260 -6.39% 9억원 1,782억원
52 와이솔122990 6,040 -3.51% 6억원 1,549억원
53 우주일렉트로065680 15,220 +0.00% 1억원 1,376억원
54 이랜시스264850 4,495 -3.85% 8억원 1,362억원
55 코칩126730 14,610 -5.31% 8억원 1,281억원
56 아바텍149950 9,340 -1.37% 4억원 1,277억원
57 이랜텍054210 5,020 -7.89% 16억원 1,270억원
58 인터플렉스051370 5,140 -3.75% 5억원 1,199억원
59 유아이엘049520 3,520 -2.09% 2억원 1,086억원
60 탑런토탈솔루션336680 2,725 -4.39% 1,982만원 1,067억원
61 아이티엠반도체084850 4,700 -5.91% 2억원 1,066억원
62 세경하이테크148150 2,880 -4.64% 1억원 1,024억원
63 새로닉스042600 8,140 -11.33% 1억원 1,011억원
64 알에스오토메이션140670 7,200 -5.88% 3억원 924억원
65 빛샘전자072950 10,680 -6.15% 49억원 860억원
66 코아시아045970 3,245 -5.81% 3억원 854억원
67 라온텍418420 2,755 -5.33% 2억원 848억원
68 이엠텍091120 4,940 -5.18% 1억원 846억원
69 엠디바이스226590 7,730 -9.27% 5억원 828억원
70 아모그린텍125210 4,900 -2.00% 4억원 808억원
71 센서뷰321370 1,129 -5.52% 10억원 797억원
72 액트로290740 8,250 -6.67% 2억원 790억원
73 엑스페릭스317770 2,105 -5.18% 4억원 779억원
74 에이치엔에스하이텍044990 9,560 -4.69% 8,587만원 735억원
75 지오엘리먼트311320 5,650 -5.83% 3억원 713억원
76 아비코전자036010 5,350 -6.63% 6억원 711억원
77 MSDI123010 3,325 -7.25% 4억원 672억원
78 뉴프렉스085670 2,640 -5.38% 4억원 647억원
79 풍원정밀371950 2,280 -10.24% 3억원 629억원
80 와이엠씨155650 3,245 -5.81% 6,196만원 616억원
81 한국컴퓨터054040 3,830 -1.79% 1억원 616억원
82 아모센스357580 5,010 -3.09% 6억원 591억원
83 바이오스마트038460 2,175 -3.55% 2억원 550억원
84 에이텀355690 5,400 -8.63% 2억원 538억원
85 현우산업092300 2,545 -3.96% 4억원 513억원
86 써니전자004770 1,429 -3.64% 3억원 507억원
87 덕우전자263600 3,185 -4.35% 3억원 507억원
88 엘컴텍037950 2,890 -4.46% 3,649만원 488억원
89 엠투엔033310 1,198 -4.77% 8,078만원 479억원
90 기가레인049080 5,580 -1.59% 2억원 474억원
91 위츠459100 3,490 -1.55% 1,473만원 470억원
92 동일기연032960 2,625 -2.96% 2,299만원 462억원
93 씨유테크376290 2,540 -2.12% 273만원 440억원
94 상신전자263810 2,730 +1.87% 2억원 435억원
95 아이컴포넌트059100 5,990 -5.97% 1억원 424억원
96 이브이첨단소재131400 5,890 -4.69% 2억원 420억원
97 엘엠에스073110 4,700 -2.79% 834만원 418억원
98 제이엠티094970 2,430 -2.80% 3억원 407억원
99 캐프198080 1,866 -0.53% 1억원 402억원
100 유티아이179900 1,849 -6.62% 3억원 399억원
101 디에이피066900 1,711 -0.29% 642만원 389억원
102 모티브링크463480 2,805 -4.27% 3,402만원 348억원
103 캠시스050110 5,700 -5.00% 3억원 333억원
104 에스디시스템121890 2,365 -4.83% 6,371만원 314억원
105 성문전자014910 1,384 -3.55% 3억원 303억원
106 성우테크론045300 2,830 -5.03% 5,741만원 298억원
107 S&K글로벌091340 2,550 -2.86% 1억원 298억원
108 파인디앤씨049120 2,295 -11.90% 639만원 291억원
109 포톤208710 2,195 +1.86% 9,536만원 289억원
110 화인써키트127980 2,390 -5.16% 1,532만원 283억원
111 나노씨엠에스247660 4,300 -0.81% 9,500만원 266억원
112 인지디스플레037330 3,025 -16.67% 5,718만원 266억원
113 픽셀플러스087600 3,225 -5.84% 1,093만원 263억원
114 육일씨엔에쓰191410 1,654 -1.43% 2억원 257억원
115 알엔투테크놀로지148250 1,828 -4.69% 1억원 249억원
116 파버나인177830 2,140 -2.95% 6,135만원 242억원
117 링크드193250 1,650 -5.39% 760만원 221억원
118 삼영에스앤씨361670 3,855 -2.03% 2,225만원 218억원
119 아이에이038880 2,715 -6.38% 1,389만원 204억원
120 다산솔루에타154040 9,200 -0.86% 1억원 199억원
121 엣지파운드리105550 1,250 -2.27% 2,585만원 196억원
122 모아텍033200 2,110 -2.99% 310만원 194억원
123 씨엔플러스115530 2,210 -19.49% 5억원 190억원
124 아이씨에이치368600 3,660 -5.55% 9,211만원 189억원
125 유아이디069330 1,059 -7.11% 745만원 180억원
126 핌스347770 715 -11.07% 9,354만원 162억원
127 케이아이이009140 9,180 -4.37% 5,315만원 121억원
128 더코디224060 2,120 -6.19% 2억원 109억원
129 케이이엠텍106080 1,650 +10.00% 11억원 95억원
130 세진티에스067770 1,031 +13.55% 1억원 87억원
131 에이엔피015260 171 -14.50% 6억원 81억원
점심시간 상담 · 무료

바쁜 직장인이라면,
짧게 상담해 드려요

원하시는 시간에 맞춰 10분 내외로 연락드립니다.

  • 원하는 시간에 10분 내외
  • 보유 종목 핵심 정리
  • 문자로도 요약

0원가입 없이 번호만 남기면 끝