2026년 11월 6일 AI 주가예측 — 5거래일 상승 확률 상위 20 종목
점심브리핑 AI 모델이 11월 6일 종가까지의 데이터로 계산한 5거래일 뒤 상승 확률 상위 종목입니다.
1위는 씨엠티엑스(56%)입니다. AI 예측은 통계적 추정이며 매수 추천이 아닙니다.
AI 상승 확률 상위 20
| 종목 | 종가 | 등락률 | 상승 확률 |
|---|---|---|---|
| 씨엠티엑스388210 | 32,250 | -8.38% | 56% |
| 엘티씨170920 | 26,050 | -18.21% | 56% |
| 인바디041830 | 40,800 | -27.66% | 55% |
| 대덕전자353200 | 72,000 | -10.78% | 54% |
| 디아이003160 | 25,350 | -12.13% | 53% |
| 피에스케이홀딩스031980 | 120,200 | -12.65% | 53% |
| 케이씨텍281820 | 52,000 | -10.34% | 53% |
| 인텍플러스064290 | 35,650 | -13.05% | 53% |
| 삼성전기009150 | 883,000 | -7.05% | 52% |
| 씨어스458870 | 14,500 | -30.12% | 52% |
| 샘씨엔에스252990 | 11,590 | -5.23% | 52% |
| 피에스케이319660 | 78,400 | -12.50% | 52% |
| RF머트리얼즈327260 | 22,250 | -8.44% | 52% |
| 성광벤드014620 | 21,400 | -24.25% | 52% |
| 티에스이131290 | 164,400 | -11.23% | 52% |
| 대성하이텍129920 | 4,065 | -8.55% | 51% |
| 아스플로159010 | 24,750 | -4.62% | 51% |
| 테스095610 | 77,200 | -12.57% | 51% |
| 타이거일렉219130 | 81,600 | -6.85% | 51% |
| 한국금융지주우071055 | 102,500 | -14.08% | 51% |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.