2026년 11월 6일 상승률 순위 TOP 30 — 오늘 가장 많이 오른 주식
11월 6일 거래대금 5억원 이상 종목 중 상승률 1위는 한진칼우로 +30.00% 올랐습니다.
상위 30개 종목의 평균 상승률은 +12.47%입니다.
상승률 TOP 30
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 한진칼우18064K | 80,600 | +30.00% | 549억원 |
| 에코캡128540 | 796 | +29.85% | 86억원 |
| 덕성우004835 | 5,380 | +28.25% | 15억원 |
| 엘리스0158S0 | 72,200 | +25.78% | 934억원 |
| 덕성004830 | 3,600 | +25.22% | 97억원 |
| 깨끗한나라004540 | 1,875 | +20.66% | 216억원 |
| 지엔씨에너지119850 | 36,400 | +15.01% | 350억원 |
| 한진칼180640 | 207,500 | +13.57% | 2,250억원 |
| 혜인003010 | 8,120 | +13.41% | 106억원 |
| 자이에스앤디317400 | 7,480 | +13.33% | 96억원 |
| 대한항공우003495 | 24,350 | +13.26% | 46억원 |
| NHN181710 | 57,400 | +12.33% | 108억원 |
| 대동금속020400 | 3,755 | +12.26% | 234억원 |
| 롯데렌탈089860 | 58,500 | +10.17% | 1,024억원 |
| 래블업0147B0 | 11,070 | +9.28% | 567억원 |
| 페니트리움바이오187660 | 6,100 | +8.54% | 53억원 |
| 아크릴0007C0 | 12,900 | +8.49% | 21억원 |
| 원익홀딩스030530 | 28,600 | +7.72% | 1,051억원 |
| 아리바이오홀딩스290690 | 4,095 | +7.48% | 155억원 |
| 펩트론087010 | 99,000 | +7.14% | 164억원 |
| 골프존홀딩스121440 | 8,800 | +7.06% | 9억원 |
| 서진시스템178320 | 29,000 | +7.01% | 363억원 |
| 강원에너지114190 | 8,400 | +6.60% | 192억원 |
| 루닛328130 | 15,640 | +6.32% | 458억원 |
| 푸드나무290720 | 1,038 | +6.24% | 10억원 |
| 앱튼270520 | 435 | +6.10% | 6억원 |
| 동양우001525 | 8,120 | +5.87% | 6억원 |
| 그린플러스186230 | 3,920 | +5.80% | 11억원 |
| 아시아나IDT267850 | 10,890 | +5.73% | 346억원 |
| 딜리셔스483350 | 1,899 | +5.50% | 6억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.