2026년 11월 6일 하락률 순위 TOP 30 — 오늘 가장 많이 내린 주식
11월 6일 거래대금 5억원 이상 종목 중 가장 많이 내린 종목은 씨어스(-30.12%)입니다.
하락률 TOP 30
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 씨어스458870 | 14,500 | -30.12% | 173억원 |
| 씨싸이트109670 | 8,850 | -28.92% | 16억원 |
| 인바디041830 | 40,800 | -27.66% | 149억원 |
| 성광벤드014620 | 21,400 | -24.25% | 132억원 |
| 태광023160 | 21,450 | -20.85% | 151억원 |
| 엘티씨170920 | 26,050 | -18.21% | 174억원 |
| 피노033790 | 7,120 | -16.43% | 209억원 |
| 성창기업지주000180 | 5,330 | -16.06% | 28억원 |
| 엠에스바이오0013Y0 | 6,840 | -15.14% | 734억원 |
| 한국금융지주071050 | 121,500 | -14.98% | 674억원 |
| 마이크로컨텍솔098120 | 40,650 | -14.96% | 111억원 |
| 한국금융지주우071055 | 102,500 | -14.08% | 73억원 |
| 유진테크084370 | 74,100 | -13.84% | 200억원 |
| 올릭스226950 | 75,500 | -13.52% | 158억원 |
| 지투지바이오456160 | 29,850 | -13.35% | 73억원 |
| 네오셈253590 | 11,950 | -13.09% | 163억원 |
| 인텍플러스064290 | 35,650 | -13.05% | 153억원 |
| 레이저쎌412350 | 3,860 | -12.87% | 5억원 |
| 네패스033640 | 16,260 | -12.67% | 28억원 |
| 두산000150 | 635,000 | -12.65% | 931억원 |
| 피에스케이홀딩스031980 | 120,200 | -12.65% | 277억원 |
| 테스095610 | 77,200 | -12.57% | 258억원 |
| 피에스케이319660 | 78,400 | -12.50% | 308억원 |
| 디아이003160 | 25,350 | -12.13% | 142억원 |
| 한중엔시에스107640 | 42,250 | -11.89% | 72억원 |
| 하나마이크론067310 | 24,650 | -11.81% | 362억원 |
| 아이센스099190 | 12,640 | -11.73% | 13억원 |
| 솔루엠248070 | 11,180 | -11.69% | 52억원 |
| 티씨케이064760 | 138,900 | -11.64% | 104억원 |
| 효성중공업298040 | 1,583,000 | -11.61% | 1,389억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.