2026년 11월 6일 그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -3.57%
11월 6일 그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 업종 14개 종목의 평균 등락률은 -3.57%로 약세를 보였습니다. 상승 3개, 하락 11개입니다.
가장 많이 오른 종목은 피엔케이피부임상연구센타(+3.14%), 아이텍(+1.47%), 그리드위즈(+0.50%)이고, 가장 많이 내린 종목은 지씨지놈(-10.45%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 두산테스나(277억원, -8.95%)입니다.
그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피엔케이피부임상연구센타347740 | 1,837 | +3.14% | 543억원 |
| 아이텍119830 | 5,540 | +1.47% | 1,407억원 |
| 그리드위즈453450 | 9,980 | +0.50% | 817억원 |
| 씨엔알리서치359090 | 1,945 | -1.17% | 223억원 |
| 마크로젠038290 | 10,980 | -1.17% | 1,190억원 |
| 지씨셀144510 | 10,020 | -1.76% | 1,602억원 |
| 페스카로0015S0 | 5,430 | -1.81% | 529억원 |
| 소마젠950200 | 2,740 | -3.86% | 519억원 |
| 큐알티405100 | 13,520 | -4.65% | 1,632억원 |
| 우진엔텍457550 | 6,610 | -5.30% | 629억원 |
| 엔젠바이오354200 | 741 | -7.84% | 128억원 |
| 네패스아크330860 | 17,600 | -8.19% | 2,110억원 |
| 두산테스나131970 | 63,100 | -8.95% | 1조 1,828억원 |
| 지씨지놈340450 | 6,940 | -10.45% | 1,672억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.