직장인 점심시간 5분 · 오늘 시장 요약 무료
무료 상담

2026년 11월 6일 플라스틱제품 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -2.47%

11월 6일 플라스틱제품 제조업 업종 42개 종목의 평균 등락률은 -2.47%로 약세를 보였습니다. 상승 5개, 하락 37개입니다.

가장 많이 오른 종목은 덕성(+25.22%), LSK아이로봇(+2.50%), 펌텍코리아(+1.45%)이고, 가장 많이 내린 종목은 앤디포스(-8.07%)입니다.

업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 덕성(97억원, +25.22%)입니다.

플라스틱제품 제조업 관련주 등락률

순위종목종가등락률시가총액
1 덕성004830 3,600 +25.22% 564억원
2 LSK아이로봇091970 2,870 +2.50% 216억원
3 펌텍코리아251970 70,000 +1.45% 8,680억원
4 원풍008370 5,460 +1.30% 655억원
5 에스폴리텍050760 1,241 +0.57% 203억원
6 프럼파스트035200 2,370 -0.42% 180억원
7 스톰테크352090 3,545 -0.56% 953억원
8 신화인터텍056700 1,402 -0.71% 408억원
9 예선테크250930 870 -0.91% 57억원
10 스타플렉스115570 2,470 -1.59% 197억원
11 진영285800 2,725 -1.80% 98억원
12 베셀177350 727 -1.89% 72억원
13 상보027580 1,552 -1.90% 184억원
14 NPC004250 2,500 -1.96% 918억원
15 백산035150 9,730 -2.11% 1,924억원
16 진양홀딩스100250 2,985 -2.13% 1,907억원
17 영보화학014440 4,635 -2.22% 927억원
18 진양화학051630 3,955 -2.22% 838억원
19 동원시스템즈014820 21,050 -2.32% 6,103억원
20 대원화성024890 1,365 -2.64% 113억원
21 디케이앤디263020 2,730 -2.67% 378억원
22 와토스코리아079000 3,365 -2.89% 242억원
23 삼양패키징272550 9,400 -3.09% 1,416억원
24 세림B&G340440 2,190 -3.31% 124억원
25 SUN&L002820 967 -3.40% 117억원
26 뉴보텍060260 583 -3.64% 78억원
27 한국큐빅021650 1,727 -3.79% 282억원
28 율촌화학008730 11,670 -3.87% 2,894억원
29 아셈스136410 3,095 -3.88% 341억원
30 씨피시스템413630 2,795 -3.95% 1,018억원
31 PI첨단소재178920 14,040 -4.36% 4,123억원
32 오성첨단소재052420 7,200 -4.64% 701억원
33 LX하우시스108670 25,800 -5.32% 2,314억원
34 상아프론테크089980 12,380 -5.35% 1,979억원
35 진양산업003780 6,520 -5.78% 848억원
36 삼영003720 4,535 -6.30% 1,542억원
37 테이팩스055490 18,680 -6.60% 894억원
38 미래나노텍095500 6,090 -6.88% 1,889억원
39 KX하이텍052900 838 -6.99% 642억원
40 진양폴리010640 3,445 -7.02% 575억원

#플라스틱제품 제조업 관련주#플라스틱제품 제조업

이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

3분 종목 브리핑 무료

관심 종목을 3분 요약으로

  • 오늘 흐름 한 줄 요약
  • 체크할 가격대
  • 주요 일정

점심시간 상담 무료

점심시간 10분 상담

  • 원하는 시간에 연락
  • 짧고 핵심만
  • 상담 비용 없음

같은 날 다른 리포트

2026년 11월 6일 리포트 전체 보기 ›

점심시간 상담 · 무료

바쁜 직장인이라면,
짧게 상담해 드려요

원하시는 시간에 맞춰 10분 내외로 연락드립니다.

  • 원하는 시간에 10분 내외
  • 보유 종목 핵심 정리
  • 문자로도 요약

0원가입 없이 번호만 남기면 끝