2026년 11월 6일 그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -3.45%
11월 6일 그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 업종 14개 종목의 평균 등락률은 -3.45%로 약세를 보였습니다. 상승 2개, 하락 12개입니다.
가장 많이 오른 종목은 그리드위즈(+4.23%), 피엔케이피부임상연구센타(+1.46%), 엔젠바이오(-0.37%)이고, 가장 많이 내린 종목은 두산테스나(-11.54%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 두산테스나(184억원, -11.54%)입니다.
그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 그리드위즈453450 | 10,350 | +4.23% | 822억원 |
| 피엔케이피부임상연구센타347740 | 1,807 | +1.46% | 542억원 |
| 엔젠바이오354200 | 801 | -0.37% | 129억원 |
| 지씨셀144510 | 10,130 | -0.69% | 1,601억원 |
| 마크로젠038290 | 10,980 | -1.17% | 1,190억원 |
| 씨엔알리서치359090 | 1,941 | -1.37% | 223억원 |
| 아이텍119830 | 5,350 | -2.01% | 1,420억원 |
| 우진엔텍457550 | 6,780 | -2.87% | 632억원 |
| 페스카로0015S0 | 5,360 | -3.07% | 529억원 |
| 큐알티405100 | 13,310 | -6.14% | 1,636억원 |
| 소마젠950200 | 2,675 | -6.14% | 515억원 |
| 지씨지놈340450 | 7,060 | -8.90% | 1,670억원 |
| 네패스아크330860 | 17,310 | -9.70% | 2,109억원 |
| 두산테스나131970 | 61,300 | -11.54% | 1조 1,848억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.