2026년 11월 6일 기타 전문 도매업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -1.96%
11월 6일 기타 전문 도매업 업종 35개 종목의 평균 등락률은 -1.96%로 약세를 보였습니다. 상승 7개, 하락 27개입니다.
가장 많이 오른 종목은 홈캐스트(+13.59%), SK가스(+3.78%), 남성(+1.95%)이고, 가장 많이 내린 종목은 MDS스피어(-7.26%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 삼성물산(971억원, -6.03%)입니다.
기타 전문 도매업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 홈캐스트064240 | 1,738 | +13.59% | 603억원 |
| SK가스018670 | 233,500 | +3.78% | 2조 1,644억원 |
| 남성004270 | 5,230 | +1.95% | 238억원 |
| HLB테라퓨틱스115450 | 2,385 | +1.71% | 2,258억원 |
| 흥구석유024060 | 10,170 | +0.89% | 1,526억원 |
| 감성코퍼레이션036620 | 3,625 | +0.55% | 3,258억원 |
| 중앙에너비스000440 | 10,300 | +0.39% | 641억원 |
| 디모아016670 | 2,340 | +0.00% | 239억원 |
| 진도088790 | 2,300 | -0.22% | 286억원 |
| 케이피티유054410 | 2,020 | -0.49% | 116억원 |
| 대동스틸048470 | 2,505 | -0.79% | 242억원 |
| 신풍002870 | 950 | -1.14% | 332억원 |
| 아이로보틱스066430 | 1,600 | -1.72% | 626억원 |
| 리드코프012700 | 2,580 | -1.90% | 671억원 |
| 앱토크롬109960 | 1,651 | -2.08% | 250억원 |
| HC홈센타060560 | 1,835 | -2.13% | 466억원 |
| 코스리거글로벌043710 | 2,980 | -2.13% | 516억원 |
| 삼영무역002810 | 19,560 | -2.20% | 3,612억원 |
| 한국정보공학039740 | 2,430 | -2.61% | 195억원 |
| SK네트웍스001740 | 5,590 | -2.61% | 1조 1,213억원 |
| 이글벳044960 | 2,870 | -2.88% | 363억원 |
| 이화산업000760 | 11,580 | -3.18% | 324억원 |
| 손오공066910 | 1,432 | -3.24% | 220억원 |
| 세우글로벌013000 | 1,180 | -3.28% | 339억원 |
| 블루엠텍439580 | 1,875 | -3.35% | 635억원 |
| 원익큐브014190 | 1,022 | -3.77% | 362억원 |
| E1017940 | 79,400 | -4.34% | 5,447억원 |
| 우리로046970 | 5,980 | -4.63% | 2,621억원 |
| 케이피엠테크042040 | 4,285 | -4.67% | 372억원 |
| 서린바이오038070 | 3,410 | -4.75% | 317억원 |
| 안트로젠065660 | 12,640 | -5.74% | 1,265억원 |
| 삼성물산028260 | 272,500 | -6.03% | 44조 1,907억원 |
| 대원미디어048910 | 7,090 | -7.08% | 892억원 |
| 미래반도체254490 | 11,340 | -7.13% | 1,637억원 |
| MDS스피어009810 | 1,623 | -7.26% | 330억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.