2026년 11월 6일 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -2.40%
11월 6일 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 업종 17개 종목의 평균 등락률은 -2.40%로 약세를 보였습니다. 상승 1개, 하락 16개입니다.
가장 많이 오른 종목은 강동씨앤엘(+0.17%), 티웨이홀딩스(-1.23%), 유진기업(-1.37%)이고, 가장 많이 내린 종목은 서산(-5.63%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 서산(49억원, -5.63%)입니다.
시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 강동씨앤엘198440 | 1,183 | +0.17% | 721억원 |
| 티웨이홀딩스004870 | 1,370 | -1.23% | 310억원 |
| 유진기업023410 | 3,240 | -1.37% | 2,505억원 |
| 한일홀딩스003300 | 16,940 | -1.40% | 5,223억원 |
| 아세아시멘트183190 | 8,840 | -1.45% | 3,180억원 |
| 동양파일228340 | 2,410 | -2.03% | 482억원 |
| 삼일씨엔에스004440 | 4,325 | -2.04% | 551억원 |
| 동양001520 | 972 | -2.21% | 1,041억원 |
| 아이에스동서010780 | 13,760 | -2.27% | 4,090억원 |
| 성신양회004980 | 7,020 | -2.36% | 1,721억원 |
| 태경비케이014580 | 3,480 | -2.38% | 960억원 |
| 한일시멘트300720 | 16,620 | -2.75% | 1조 2,223억원 |
| 부산산업011390 | 40,150 | -3.02% | 424억원 |
| 자연과환경043910 | 2,615 | -3.15% | 297억원 |
| 모헨즈006920 | 2,550 | -3.77% | 278억원 |
| 유니온000910 | 2,350 | -3.89% | 367억원 |
| 서산079650 | 5,700 | -5.63% | 1,140억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.